Tabla de contenidos
1. ¿Qué es el Impuestos sobre Hospedaje (ISH)?
Los estados de la República generalmente cobran un impuesto sobre hospedaje. Estos son impuestos que varían de Estado a Estado.
El impuesto que se aplica es aquél del Estado en donde se encuentre el inmueble. Por ejemplo, si tu inmueble ofrecido a través de Airbnb se encuentra en Oaxaca, y tú resides en la Ciudad de México, el impuesto se calcula conforme a la ley de Oaxaca.
El impuesto sobre hospedaje
Cada vez que un huésped hace check-in deberás cobrarle el Impuesto sobre Hospedaje. Este impuesto se calcula multiplicando la tasa de impuesto por el valor del servicio ofrecido sin considerar el IVA.
Las Aventuras y Experiencias, así como cualquier otro servicio ofrecido distinto al alojamiento u hospedaje no causan este impuesto.
Puedes conocer cuál es el impuesto que se causa en cada Estado, leyendo Tabla de Estados. La legislación de cada estado es cambiante, por lo que se sugiere que estés al pendiente de los cambios que en esta materia se den en el estado donde tienes tu inmueble.
¿Quién paga el impuesto sobre hospedaje?
El Impuesto sobre Hospedaje se lo debes cobrar a tu huésped. Él te lo pagará a ti, y tú lo pagaras a tu autoridad estatal, salvo que se trate de los Estados de la República que se indican al final de este apartado.
Por ejemplo, el ofrecimiento de un departamento por 1,000 pesos más IVA: Si el impuesto sobre hospedaje de tu estado es de 4% entonces el impuesto sobre hospedaje resultante es de 40 pesos (1,000 x 4%).
Concepto | Monto |
Precio del servicio | 1,000 |
Impuesto sobre hospedaje (4%) | 40 |
Impuesto valor agregado (16%) | 160 |
TOTAL | 1,200 |
El huésped deberá pagar, en total, 1,200 pesos (1,000 + 160 pesos del IVA + 40 pesos del Impuesto sobre Hospedaje). Los 40 pesos cobrados deberán pagarse a la autoridad fiscal de tu Estado a más tardar la fecha que se establezca en la ley respectiva.
Cada autoridad local tiene su medio por el cual se hace el pago del Impuesto sobre Hospedaje (ISH). Algunos pueden hacerse por Internet, otros en las oficinas de la Tesorería del Estado. Para saber cómo funciona en tu Estado, es recomendable que visites la página web de la tesorería estatal para recibir orientación de manera específica.
Facturación
Cuando elabores tu factura deberás asegurarte de incluir el complemento de “Contribuciones locales”, para que en la factura se plasme el monto de este impuesto estatal. Conoce cómo emitir tus facturas en ¿Cómo debo emitir mis facturas?
2. Facilidades de pago de ISH por Airbnb
Si tus servicios llevan ISH, ten en cuenta que si tu espacio está en Ciudad de México, Quintana Roo, Estado de México, Baja California, Baja California Norte, Yucatán, Oaxaca, Sinaloa, Jalisco, Sonora y Nayarit, Guerrero, Querétaro y Nuevo León Airbnb ya agrega el impuesto a tu precio y lo traslada al huésped, entonces no necesitas incluir ningún impuesto en el precio que subes a Airbnb. Para más información, revisa esta página. Si tu espacio está en otro Estado, asegúrate de registrar el monto que corresponda con base en las herramientas sugeridas en este artículo.
¿Cuáles estados de la República tienen ISH?
En la siguiente tabla puedes identificar si en tu Estado se considera servicio de alojamiento el que ofreces a través de Airbnb. Por favor recuerda que la información de dicha tabla no será siempre actualizada en tiempo real. Por favor verifica cada fuente y asegúrate de que la información proporcionada no haya cambiado recientemente.
Si es considerado un servicio de alojamiento deberás calcular el impuesto correspondiente y pagarlo antes de la fecha límite indicada en la siguiente tabla. De cualquier forma, te recomendamos que te informes en tu estado cómo se deben presentar las declaraciones y realizar los pagos de impuesto sobre hospedaje.
Estado | Tasa | Nombre del impuesto | ¿Cuándo se presenta? |
Aguascalientes | 3% | Impuesto Sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje | Dentro de los primeros 17 días del mes subsecuente |
Baja California | 5% en general 7% en moteles 5% en plataformas digitales | Impuesto sobre servicios de hospedaje | A más tardar el día 25 del mes subsecuente |
Baja California Sur | 4% | Impuesto sobre la prestación de servicios de hospedaje | Dentro de los primeros 15 días del mes subsecuente |
Campeche | 2% | Impuesto sobre servicios de hospedaje | Dentro de los primeros 20 días del mes subsecuente |
Chiapas | 2% en general 5% en moteles | Impuesto Sobre Hospedaje | Dentro de los primeros 15 días del mes subsecuente |
Chihuahua | 4% | Impuesto Sobre Hospedaje | Dentro de los primeros 15 días del mes subsecuente |
Ciudad de México | 3.50% en general 5% en plataformas digitales | Impuesto sobre la prestación de servicios de hospedaje | Dentro de los primeros 15 días del mes subsecuente |
Coahuila | 3% | Impuesto por Servicios de Hospedaje | Dentro de los primeros 17 días del mes subsecuente |
Colima | 3% en general 5% en moteles | Impuesto sobre el ejercicio de hospedaje | Dentro de los primeros 17 días del mes subsecuente |
Durango | 2% | Impuesto por servicios de hospedaje | Dentro de los primeros 17 días del mes subsecuente |
Estado de México | 4% | Impuesto sobre la prestación de servicios de hospedaje | A más tardar el día 10 del mes subsecuente |
Guanajuato | 4% | Impuesto por Servicios de Hospedaje | Dentro de los primeros 22 días del mes subsecuente |
Guerrero | 3% | Impuesto Sobre Hospedaje | Dentro de los primeros 17 días del mes subsecuente |
Hidalgo | 2.5% | Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje | Dentro de los primeros 17 días del mes subsecuente |
Jalisco | 3% | Impuesto sobre hospedaje | A más tardar el día 15 posterior a cada bimestre del año natural |
Michoacán | 3% | Impuesto por servicios de hospedaje | Dentro de los primeros 17 días del mes subsecuente |
Morelos | 3.75% | Impuesto sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje | A más tardar el día 17 de cada bimestre (enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre) |
Nayarit | 4%* | Impuesto al hospedaje | A más tardar el día 10 del mes subsecuente |
Nuevo León | 3% | Impuesto Sobre Hospedaje | Dentro de los primeros 17 días del mes subsecuente |
Oaxaca | 3% | Impuesto sobre la prestación de servicios de hospedaje | A más tardar el día 17 de cada bimestre (enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre) |
Puebla | 3% | Impuesto sobre servicio de Hospedaje | Dentro de los primeros 17 días del mes subsecuente |
Querétaro | 2.5% | Impuesto por la Prestación de Servicio de Hospedaje | Dentro de los primeros 22 días del mes subsecuente |
Quintana Roo | 5% en general 6% para plataformas digitales | Impuesto al hospedaje | Dentro de los primeros 17 días del mes subsecuente |
San Luis Potosí | 3% | Impuesto sobre servicios de hospedaje | Dentro de los primeros 19 días del mes subsecuente (PF) o 17 días del mes subsecuente (PM). |
Sinaloa | 3% | Impuesto Sobre Hospedaje | Dentro de los primeros 17 días del mes subsecuente |
Sonora | 3% | Impuesto a los Servicios de Hospedaje | Dentro de los primeros 20 días del mes subsecuente |
Tabasco | 2% | Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje | Dentro de los primeros 20 días del mes subsecuente |
Tamaulipas | 2% | Impuesto Sobre Hospedaje | Dentro de los primeros 15 días del mes subsecuente |
Tlaxcala | 2% | Impuesto sobre la Prestación del Servicio de Hospedaje | Dentro de los primeros 17 días del mes subsecuente |
Veracruz | 2% | Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje | Dentro de los primeros 17 días del mes subsecuente |
Yucatán | 5% | Impuesto Sobre Hospedaje | Dentro de los primeros 10 días del mes subsecuente |
Zacatecas | 3% | Impuesto Sobre Servicios de Hospedaje | Dentro de los primeros 17 días del mes subsecuente |
Tabla actualizada a 15 de diciembre de 2022